


產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 外型尺寸: | 13000X2500X3800(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 12820X2400X600 (mm) | |
總質量: | 28050(Kg) | 接近/離去角: | -/13(°) |
額定質量: | 21050(Kg) | 前懸 后懸: | -/2250(mm) |
整備質量: | 7000(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 車廂底板到頂部的高度為2000mm |
底盤參數參 數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數: | 前輪距: | (mm) | |
軸距: | 7000+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數: | 彈簧片數: | -/8/8/8 | |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | -/18130(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
排放標準: |
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
車廂底板到頂部
的高度為2000mm | |||